POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
2 | Leones Negros | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
3 | Mineros | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
4 | Cancún FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
5 | Tepatitlán | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
6 | Tapatío | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
7 | Jaiba Brava | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
8 | Correcaminos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
9 | Venados | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | Tlaxcala | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
11 | Atlético Morelia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
12 | Celaya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
13 | Atlético La Paz | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
14 | Dorados | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
15 | Alebrijes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Goleadores
1 |
|
Benjamín Sánchez | 1 | |
2 |
|
Luis Ledesma | 1 | |
3 |
|
Brandon Télles | 1 | |
4 |
|
Christian Torres | 1 | |
5 |
|
Diego Ochoa | 1 | |
6 |
|
Ariel Castro | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Dom / 12 de Ene 2025 / 12:00
Akron
Akron
2
3
Jornada 2
Vie / 17 de Ene 2025 / 19:00
Akron
Akron
Luis Ledesma
Min: 56:0
1
0
Jornada 3
Sáb / 25 de Ene 2025 / 21:00
Tamaulipas
Tamaulipas
Deivoon Magaña
Min: 75:0
1
0
Jornada 4
Vie / 31 de Ene 2025 / 19:00
ITO
ITO
Orlando Ballesteros
Min: 55:0
1
Brandon Télles
Min: 38:0
Ariel Castro
Min: 44:0
Diego Ochoa
Min: 80:0
3