POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarrones | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
2 | Tapatío | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
3 | Celaya | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
4 | Raya2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
5 | Tepatitlán | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
6 | Pumas Tabasco | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
7 | Atlético Morelia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
8 | Atlante | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
9 | ![]() |
Correcaminos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10 | Venados | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
11 | ![]() |
Durango | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
12 | Cancún FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
13 | Atlético La Paz | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
14 | Tlaxcala | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
15 | Mineros | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
16 | Alebrijes | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
17 | Leones Negros | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
18 | Dorados | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Goleadores
1 |
|
Alejandro Organista | 2 | |
2 |
|
Sebastián Pérez Bouquet | 2 | |
3 |
|
Oscar Macías | 1 | |
4 |
|
Zaid Muñoz | 1 | |
5 |
|
Christopher Engelhart | 1 |

Partidos jugados
Jornada 1
Vie / 06 Ene 2023 / 17:00
BBVA
BBVA
0
0
Jornada 2
Vie / 13 Ene 2023 / 17:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Perez Bouquet Perez Sebastian
Min: 2:0
Perez Bouquet Perez Sebastian
Min: 46:0
Munoz Lopez Zahid
Min: 52:0
Organista Orozco Alejandro
Min: 68:0
4
Bermudez Gutierrez Christian
Min: 9:0
Velazquez Olivares Miguel
Min: 25:0
Bermudez Gutierrez Christian
Min: 83:0
3
Jornada 3
Vie / 20 Ene 2023 / 17:00
Marte R. Gómez
Marte R. Gómez

Hernandez Neri Emmanuel
Min: 27:0
1
Puente Prado Luis
Min: 1:0
Macias Mora Oscar
Min: 36:0
2
Jornada 4
Dom / 29 Ene 2023 / 17:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Puente Prado Luis
Min: 17:0
Engelhart Mora Christopher
Min: 92:0
2
0
Jornada 5
Vie / 03 Feb 2023 / 17:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Puente Prado Luis
Min: 9:0
Organista Orozco Alejandro
Min: 50:0
2
Escoto Ruiz Amaury
Min: 23:0
Aguilar Millan Diego
Min: 84:0
2
