POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ![]() |
Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Tapatío | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Tepatitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Tlaxcala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Cancún FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Mineros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Raya2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Leones Negros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Alebrijes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Pumas Femenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pumas Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Atlético Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Venados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | ![]() |
Durango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Dorados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | Cimarrones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Atlético La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
1 |
|
José González | 1 | |
2 |
|
Gabriel Martínez | 1 | |
3 |
|
Sebastián Pérez Bouquet | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Mié / 29 Jun 2022 / 17:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Perez Bouquet Perez Sebastian
Min: 6:0
Gonzalez Munoz Jose
Min: 47:0
Martinez Fregoso Gabriel
Min: 52:0
3

1
